当サイトでは厳正な掲載審査を実施しておりますので、皆様が安心してご利用できる会社の情報のみを厳選してご掲載させていたいてます。
当サイト人気1位
| オリックスVIPローンカード(オリックスクレジット) | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 5.9%〜15.0% | 最高500万円 | 最短即日 | ||
| 信販系の大手、オリックスクレジットの低金利カードローンです。なんと金利が年率5.9%〜15.0%と低くてお勧めです。 | ||||
銀行系
| モビット(三菱東京UFJ銀行系) | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 9.8% 〜 18.0% | 300万円 | 最短30分 | ||
| 三菱東京ufj銀行系の安心キャッシングモビットです。以前から当サイトで人気です。 | ||||
| アットローン | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 15.0%〜18.0% | 1万円〜300万円 ※初回申込み時は200万円まで | 自動審査5秒回答 | ||
| 銀行系の中でも俄然人気が高いのが三井住友銀行系のアットローンです。 | ||||
| 三菱東京UFJ銀行カードローン バンクイック | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 5.5 〜 15.0% | 500万円 | 即日 | ||
| 三菱東京UFJ銀行のカードローンバンクイックです。 | ||||
| DCキャッシュワン | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 12.0 〜 18.0% | 300万円 | 即日(最短10秒審査) | ||
| 銀行系の安心感が魅力でで以前から人気です。さらに金利も12%〜となって人気急上昇中です。 | ||||
| おまとめローン 「バンクベスト」 (東京スター銀行 ) | ||||
|
利率 | 融資額 | 審査スピード |
|
| 年利10.5%〜14.5% (保証料を含む) |
50万円以上 1,000万円以下 |
ーーーー | ||
|
おまとめローンと言えば東京スター銀行の「バンクベスト」 おまとめローン バンクベストは、複数の消費者ローン等をまとめて借り換えし、 完済をするための借り換え専用ローンです。さぁあなたも完済人になろう! |
||||
| オリックス信託銀行 | ||||
|
利率 | 融資額 | 審査スピード |
|
| 年利10.0%〜14.5% | 100万円〜500万円 | 1週間程度 | ||
| 安心のオリックス信託銀行のカードローンです。 | ||||
| 住信SBIネット銀行 ネットローン | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 年利6.0%〜10.0% | 最大500万円 | 調査中 | ||
| 金利年6.0%〜限度額500万円、安心の銀行融資≪住信SBIネット銀行≫。 | ||||
クレジットカード系
| オリックスVIPローンカード(オリックスクレジット) | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 5.9%〜15.0% | 最高500万円 | 最短即日 | ||
| 信販系の大手、オリックスクレジットの低金利カードローンです。なんと金利が年率5.9%〜15.0%と低くてお勧めです。 | ||||
| JCB firstloan+ | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 8.0%〜17.8% | 300万円 | ーーー | ||
| クレジットカード最大手のJCBのカードローンです。 | ||||
大手専業系
| プロミス (三井住友銀行グループ) | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 7.9%〜17.8% | 300万円 ご新規の方は200万 |
即日 | ||
| 黄色い看板でおなじみの。三井住友銀行グループでさらに信頼度が上がりました。即日発行が可能です。CMも印象的ですよね。 | ||||
| ディック | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 12.88%〜17.88% | 300万円 | 即日 | ||
| ディックは30日間無利息なのでお勧めです。無利息の期間の金利水準は馬鹿にならないのでお得ですよね。 | ||||
| アコム | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 7.7%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 即日 | ||
| 実質年率金利がさらに下がりました。お勧め! | ||||
| アイフル | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
9.8%〜18.0%(新規ご契約の方に限り)※1 |
最大300万※2 | 即日 | ||
|
アイフルさんも大手系キャッシングの中では歴史が古いですよね。 ※1 当社ご利用実績のある方 12.775%〜28.835% ※2 新規契約の場合は限度額が200万円 |
||||
| スタッフィ | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 15.00%〜18.00% | 1万円〜300万円 | 即日 | ||
| 阪急東宝グループの安心キャッシングです。 | ||||
ネット系
| sbiイコールクレジットneo | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 6.5%〜17.5% | 最大300万円 | 即日 | ||
| sbiグループの超低金利カードローンです。初回は最大で100万円までとなります。 | ||||
女性系
| ユニマットレディース | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 12.88%〜17.88% | 300万円 | 即日 | ||
| 即日発行!女性専用安心キャッシング。女性のオペレータさんが対応してくれるので安心して借りることができますよね。 | ||||

















